Livraison 24h
À partir de 9.58 € TTC 7.98 € HT

SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 52
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 218
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 771
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 1168
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 874
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 319
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 103
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

SOL'S 04242

Col en côte avec bande de propreté
Patte renforcée avec 2 boutons tons sur tons
Manches courtes avec bord côte
Fentes côtés renforcées
Coupé cousu
Bouton de rechange sur couture intérieure côté
Coupe confortable

100% coton issu de l'agriculture biologique

Nouveaux produits
Livraison à partir de 5.81€!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur SOL'S 04242


Commandes en gros

0 articles 0.00
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe Black
Black
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
2XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 85
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 279
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 359
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 1526
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 2312
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 1996
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 515
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 235
4XL 23.13 19.30 17.71 16.65 15.86 15.33 91
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe Bright Red
Bright Red
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 54
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 0
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 155
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 219
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 138
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 0
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 54
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe Carbon Grey
Carbon Grey
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 47
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 94
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 568
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 568
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 480
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 143
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 39
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe French Navy
French Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
2XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 76
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 243
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 574
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 2002
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 2320
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 2236
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 856
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 340
4XL 23.13 19.30 17.71 16.65 15.86 15.33 95
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe Gris chiné
Gris chiné
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
2XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 55
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 53
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 50
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 671
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 1341
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 1123
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 437
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 278
4XL 23.13 19.30 17.71 16.65 15.86 15.33 50
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe Royal Blue
Royal Blue
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 52
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 218
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 771
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 1168
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 874
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 319
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 103
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe Spring Green
Spring Green
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
XS 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 2
S 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 0
M 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 15
L 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 68
XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 0
2XL 14.46 12.05 11.07 10.41 9.91 9.58 0
3XL 16.90 14.10 12.94 12.17 11.59 11.20 55
SOL'S 04242 - PEGASE Polo Unisexe White
White
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
2XS 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 50
XS 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 278
S 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 40
M 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 106
L 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 401
XL 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 556
2XL 13.83 11.54 10.59 9.96 9.48 9.17 13
3XL 16.18 13.50 12.39 11.65 11.09 10.73 143
4XL 22.12 18.46 16.94 15.93 15.17 14.67 96